为共同探索青少年科技创新人才的多种培养方式,提升广大科技教师的科技活动创新与设计能力,促进我省中小学科技活动的有效开展,广东教育学会科技教育专业委员会举办了“广东省第十一届中小学科技活动方案设计大赛”。经过评审专家组的初评和复评,共评出特等奖6 件、一等奖 17 件、二等奖23件。在公示的基础上现将评审结果予以正式公布。
广东教育学会
科技教育专业委员会
2026年7月24日
附件:广东省第十一届中小学科技活动方案设计大赛拟获奖名单
序号 | 获奖者 | 工作(学习)单位 | 作品名称 | 获奖等级 |
1 | 房永俊、王永强、王逸娜 | 广东省肇庆市第一中学实验学校 | 3D激光刻录“端砚拓印画”创意设计大赛 | 特等奖 |
2 | 黃梓清、劉詩敏、羅宇順 | 澳門石排灣公立學校 | AI小偵探的科學思辨:導電體與緣體的之AI智慧辨識 VS傳統實驗的探究活動 | 特等奖 |
3 | 苏振韬、周杏燕、苏焕飞 | 化州市官桥中学 | 模拟制作肠溶片 | 特等奖 |
4 | 唐路胜 | 东莞市企石镇中心小学 | “知、情、意、行”四维融合:校园植物智能识别助手 | 特等奖 |
5 | 钟芸、阮洁芳、王嘉惠 | 清远市清城区凤翔幼儿园 | 干冰造云·梦回西游 | 特等奖 |
6 | 范祖琨、吴成华(许少敏) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | 昆虫形态与生存智慧——广东省博物馆馆藏节肢动物标本对比观察 | 特等奖 |
7 | 陈靖芬、黄境炎、谢彬成 | 广东省江门市蓬江区农林双朗小学 | 巧造纸桥,聚力承重 | 一等奖 |
8 | 陈梓涵 | 东莞市塘厦第二实验小学 | AI巡校员:绘制校园微碳地图,破解节能行动密码 | 一等奖 |
9 | 成雄、高鹏程 | 佛山市南海区里水双语实验学校 | 蓄力升空・水火箭创意制作与竞技比赛 | 一等奖 |
10 | 黄骏、张思燃、谢开灿(谢婕) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | “糕”分子美味背后的秘密 | 一等奖 |
11 | 黄锐森 | 佛山市禅城区霍藻棉小学 | 萌蚕成长记·我的蚕宝小伙伴 | 一等奖 |
12 | 李 伟 | 惠州市惠州中学实验学校 | 惠州中学实验学校科技文化艺术节活动方案 | 一等奖 |
13 | 莫国强 | 中山市横栏镇横栏小学 | 玩转趣味科学 点亮科创薪火——小学科技之科普秀 | 一等奖 |
14 | 温佩莹、林培煊(杨凤梅) | 肇庆学院生命科学学院 | 看不见的力量——静电吸附与排斥的探究 | 一等奖 |
15 | 吴考香 | 韶关市浈江区执信小学 | “桥”见韶关之美,智创未来之城 | 一等奖 |
16 | 吴荣红 | 韶关市浈江区实验学校 | 茶彩“酚”呈——探秘茶多酚变色的科学魔法 | 一等奖 |
17 | 吴淑敏 | 东莞市横沥镇第二小学 | “从稻穗到草龙”:基于“解构-建模-迁移”三维思维训练的乡土STEM实践活动 | 一等奖 |
18 | 谢馥敏 | 汕头市龙湖区官一小学 | 基于STEM的食物奇妙旅行探究 | 一等奖 |
19 | 张慧妮 | 广州六中连州实验中学 | "水箭冲云霄"逐梦航天之旅 | 一等奖 |
20 | 张赛鸿、陈勇强 | 东莞市桥头中学 | “荔”跃云端——AI赋能下的荔枝N种可能的进阶式跨学科探究 | 一等奖 |
21 | 李昊源、刘晓仪、钟惠迎 | 江门市新会华侨实验小学 | 厨房实验室:隔夜菜的 “安全密码” 大揭秘 | 一等奖 |
22 | 罗慧霖、尤霞、 吴若曦(陈琪) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | 釉间绘草木·瓷上辨鸟兽——省博陶瓷纹饰岭南典型生物图像记录与分析 | 一等奖 |
23 | 骆敏、柳观扬、彭清 | 龙川县苏区学校 | 数智启航 科创未来 | 一等奖 |
24 | 陈坚宏 | 肇庆市第一中学黄岗学校 | 氨分子与氯化氢分子反应创新实验 | 二等奖 |
25 | 高惜燕 | 佛山市禅城区南庄镇堤田小学 | 非遗新造,“点亮”佛山彩灯 | 二等奖 |
26 | 谢彬成、黄境炎、陈靖芬 | 江门市蓬江区农林双朗小学 | 光影智传——AI皮影机器人 | 二等奖 |
27 | 周晓宁 | 台山市第一中学 | “寻根·对话百年”——台山一中古树名木探秘与保护 | 二等奖 |
28 | 黄艳华、黄境炎、李桂鸿 | 江门市新会尚雅学校 | 会拐弯的光 | 二等奖 |
29 | 鲁凤娟 | 深圳市高级中学 | 基于核心素养的初中数学PBL科创实践活动设计——以因式分解加密解密探究为例 | 二等奖 |
30 | 李憬泽 | 东莞市松山湖北区学校 | 双站探秘·反冲力实验室 | 二等奖 |
31 | 梁薇 | 广州市执信中学 | 辛香探微:不同天然材料的抑菌效能探究 | 二等奖 |
32 | 林海清 | 惠州市南坛小学鼎峰分校 | 变废为宝——旧衣物创意改造与环保应用 | 二等奖 |
33 | 林培煊、温佩莹、王楚茵(杨凤梅) | 肇庆学院生命科学学院 | 光之舞:用激光“看见”声音的秘密 | 二等奖 |
34 | 刘诗敏、黄梓清、罗宇顺 | 澳门石排湾公立学校 | 基于 Scratch Jr. 初探程序逻辑 ——「拯救丑苹果」互动游戏设计 | 二等奖 |
35 | 罗静琳、莫芹清 | 佛山市顺德区龙江世埠小学 | "蚊"风丧胆:小科学家破解驱蚊谣言行动 | 二等奖 |
36 | 吴祚中 | 深圳市光明区百花实验学校 | 米酒制作 | 二等奖 |
37 | 谢洁霞 | 连平县第一初级中学 | 逐梦水火箭,探索航天心 | 二等奖 |
38 | 谢旺生 | 广东省茂名市第一中学 | 数模赋能乡土 智研特色产业 | 二等奖 |
39 | 张丽婷 | 清远市清城区凤翔幼儿园 | 檐下探科,古楼新生 | 二等奖 |
40 | 郑瑞根、李素娟、欧阳嘉红 | 龙门县永汉镇中心小学 | 奇妙磁铁大探秘 | 二等奖 |
41 | 黄海燕、黄美玲 | 高州市石鼓镇小学 | 科技筑梦,创新成长 | 二等奖 |
42 | 陈羽茜、古翠婷、陈容妃、周雨童(陈琪) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | 小小策展人——馆藏岭南动物3D模型与校园微展厅搭建实践 | 二等奖 |
43 | 邓晓彤、关婉希、黄盈、温慧(陈琪) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | 茶渣只能倒掉?不!——潮汕工夫茶“皂”就新生 | 二等奖 |
44 | 龙诗涵、姚冰冰、彭品良(陈琪) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | 潮州木雕选材耐腐机制探究 | 二等奖 |
45 | 杨怡蓉、李舒妮、林静敏、卢玉珊(陈琪) | 广东第二师范学院生物与食品工程学院 | 岭南药用植物原株与炮制饮片磁吸对照图鉴的编制与校园科普 | 二等奖 |
46 | 罗宇顺 | 澳门石排湾公立学校 | 生成式AI情感桥梁:构建代际连结的科技活动设计 | 二等奖 |
备注:括号内所示为指导教师




