关于公布第五批广东省科技教育名师工作室
主持人评选结果的通知
粤科教专委会(2025)第4号
根据《关于第五批广东省科技教育名师工作室遴选的通知》(粤科教专委会(2025)第1号)的文件精神,广东教育学会科技教育专业委员会于2025年4月3日至7日对确定的第五批科技教育名师工作室主持人评选结果进行了公示,现将公示结果公布如下。
广东教育学会
科技教育专业委员会
2025年6月7日
附件:第五批科技教育名师工作室评审结果名单
序号 | 工作室主持人 | 编号 | 单位 |
1 | 曹多莲 | GDKJMS4108 | 北京大学附属中学深圳学校(集团)黄埔学校 |
2 | 曹悦 | GDKJMS4109 | 廉江市教师发展中心 |
3 | 陈笔锋 | GDKJMS4104 | 广州大学附属中学英德实验学校 |
4 | 陈春莲 | GDKJMS4170 | 广州巿黄埔区华峰学(小学部) |
5 | 陈东贤 | GDKJMS4110 | 东莞市大朗镇培兰小学 |
6 | 陈洪辉 | GDKJMS4074 | 中山市大涌镇岚田中心小学 |
7 | 陈华锦 | GDKJMS4111 | 湛江市遂溪县遂城第四小学 |
8 | 陈力忠 | GDKJMS4112 | 深圳市新安中学(集团) |
9 | 陈志联 | GDKJMS4102 | 广州市番禺区大石河村小学 |
10 | 陈祚和 | GDKJMS4113 | 潮州市潮安区庵埠镇庵埠小学 |
11 | 戴秋霞 | GDKJMS4173 | 广州英豪学校 |
12 | 邓远程 | GDKJMS4114 | 清远市清城区锦兴小学 |
13 | 丁玲 | GDKJMS4115 | 佛山市顺德区龙江世埠小学 |
14 | 董琳雪 | GDKJMS4116 | 广州市第八十六中学(高中部) |
15 | 杜苑琪 | GDKJMS4117 | 中山市东区远洋学校 |
16 | 范少锋 | GDKJMS4118 | 华南农业大学附属小学 |
17 | 冯全成 | GDKJMS4075 | 肇庆市广宁中学 |
18 | 冯永滔 | GDKJMS4119 | 广东外语外贸大学实验中学 |
19 | 葛夏欣 | GDKJMS4120 | 深圳市南山外国语学校(集团)高新中学 |
20 | 郭万利 | GDKJMS4076 | 广州市黄埔区怡园小学 |
21 | 韩伟涛 | GDKJMS4121 | 东莞市横沥中学 |
22 | 何波 | GDKJMS4077 | 中山市小榄镇德星小学 |
23 | 何淑玲 | GDKJMS4122 | 东莞市谢岗镇第一小学 |
24 | 何享贤 | GDKJMS4123 | 中山市火炬科学技术学校 |
25 | 何一兰 | GDKJMS4078 | 中山市石岐杨仙逸小学 |
26 | 何远志 | GDKJMS4079 | 东莞市万江第二中学 |
27 | 黄敬桃 | GDKJMS4080 | 兴宁市大坪中心小学 |
28 | 黄境炎 | GDKJMS4099 | 江门市新会圭峰小学 |
29 | 季娜 | GDKJMS4124 | 深圳市宝安区实验学校 |
30 | 江悦呈 | GDKJMS4125 | 深圳市新安中学(集团)高中部 |
31 | 黎韵怡 | GDKJMS4126 | 广州市天河区汇景实验学校 |
32 | 黎忠明 | GDKJMS4081 | 广州市从化区流溪中学实验小学 |
33 | 李纯辉 | GDKJMS4127 | 深圳市聚龙科学中学 |
34 | 李德伟 | GDKJMS4128 | 广州市培正中学(初中部) |
35 | 李桂花 | GDKJMS4129 | 东莞市南城第一初级中学 |
36 | 李国玉 | GDKJMS4101 | 五华县五华中学 |
37 | 李辉波 | GDKJMS4130 | 深圳市第二实验学校 |
38 | 李晶 | GDKJMS4131 | 广州市第十六中学实验学校 |
39 | 李晓耘 | GDKJMS4168 | 湛江市第十四小学 |
40 | 李永钊 | GDKJMS4132 | 广州奥林匹克中学 |
41 | 梁桓源 | GDKJMS4082 | 韶关市第一中学 |
42 | 梁锦明 | GDKJMS4083 | 广东顺德德胜学校 |
43 | 梁永恒 | GDKJMS4133 | 东莞市厚街镇涌口小学 |
44 | 廖浩铭 | GDKJMS4084 | 东莞市可园中学 |
45 | 林栋 | GDKJMS4134 | 东莞市寮步镇河滨小学 |
46 | 林鑫 | GDKJMS4085 | 深圳市桃源居中澳实验学校 |
47 | 林熠华 | GDKJMS4135 | 东莞市长安镇长安实验小学 |
48 | 刘付飘 | GDKJMS4136 | 湛江市第二十九小学 |
49 | 刘毅 | GDKJMS4137 | 东莞市东城实验中学 |
50 | 卢福棠 | GDKJMS4086 | 中山市横栏镇四沙小学 |
51 | 骆敏 | GDKJMS4138 | 龙川县义都镇中心小学 |
52 | 莫春荣 | GDKJMS4105 | 东莞松山湖中心小学 |
53 | 莫小燕 | GDKJMS4087 | 广州市从化区第五中学 |
54 | 欧阳翠红 | GDKJMS4088 | 暨南大学附属实验学校 |
55 | 欧祖常 | GDKJMS4089 | 广州市增城区职业技术学校 |
56 | 潘晓丹 | GDKJMS4172 | 广东慧能人工智能研究院 |
57 | 彭云彩 | GDKJMS4139 | 肇庆宣卿中学 |
58 | 邱文杰 | GDKJMS4174 | 河源广赋创新学校 |
59 | 任萍 | GDKJMS4090 | 惠州市富民小学 |
60 | 阮洁芳 | GDKJMS4140 | 清远市清城区凤翔幼儿园 |
61 | 沙红岩 | GDKJMS4141 | 中山火炬高技术产业开发区第一小学 |
62 | 邵思涛 | GDKJMS4142 | 广州市黄埔区华峰学校(初中部) |
63 | 邵小明 | GDKJMS4143 | 广州市创客协会 |
64 | 石菁 | GDKJMS4144 | 佛山市顺德区容山中学 |
65 | 苏跃 | GDKJMS4145 | 潮州市潮安区东凤镇实验学校 |
66 | 孙丽 | GDKJMS4146 | 深圳小学光明学校中心校区 |
67 | 孙玲玲 | GDKJMS4147 | 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 |
68 | 田德真 | GDKJMS4091 | 东莞市青少年活动中心 |
69 | 王勇 | GDKJMS4106 | 东莞市松山湖北区学校 |
70 | 魏宝林 | GDKJMS4148 | 深圳市格致中学 |
71 | 巫慧玲 | GDKJMS4149 | 东莞市凤岗镇油甘埔小学 |
72 | 吴海棠 | GDKJMS4150 | 中山市石岐街道教育和体育事务中心 |
73 | 吴清泉 | GDKJMS4151 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 |
74 | 吴小勇 | GDKJMS4092 | 广州市从化区江埔街江埔小学 |
75 | 吴跃辉 | GDKJMS4152 | 广州市黄埔军校纪念中学 |
76 | 吴志荣 | GDKJMS4153 | 珠海市斗门区白藤湖中心小学 |
77 | 伍婉秋 | GDKJMS4154 | 广州市白云区华新学校 |
78 | 肖世海 | GDKJMS4155 | 清远市清城区源潭镇高桥初级中学 |
79 | 许倩怡 | GDKJMS4156 | 深圳市福田区荔园外国语小学(天骄) |
80 | 许燕 | GDKJMS4157 | 清远市清城区第四幼儿园 |
81 | 鄢晓珑 | GDKJMS4158 | 东莞市常平镇教育管理中心 |
82 | 杨帆 | GDKJMS4159 | 广州市增城区荔城中学 |
83 | 杨慧敏 | GDKJMS4160 | 东莞市众美中学 |
84 | 杨三毛 | GDKJMS4161 | 深圳市承翰学校 |
85 | 叶华敏 | GDKJMS4162 | 韶关市浈江区花坪实验学校 |
86 | 余世娟 | GDKJMS4171 | 广州市第八十六中学(初中部) |
87 | 张冰 | GDKJMS4163 | 云浮市黄岗实验中学 |
88 | 张海良 | GDKJMS4164 | 东莞市塘厦初级中学 |
89 | 张黎 | GDKJMS4093 | 中山市东区柏苑中心小学 |
90 | 张瑞 | GDKJMS4107 | 广东科教融合文化传播有限公司 |
91 | 张燕清 | GDKJMS4165 | 广东肇庆中学 |
92 | 张引 | GDKJMS4094 | 珠海市实验中学 |
93 | 张勇 | GDKJMS4095 | 佛山市顺德区英华学校 |
94 | 张勇 | GDKJMS4096 | 广州市增城区高级中学 |
95 | 张远平 | GDKJMS4166 | 东莞市经济贸易学校 |
96 | 郑乃豪 | GDKJMS4167 | 深圳市宝安中学(集团)高中部 |
97 | 周茂华 | GDKJMS4097 | 深圳市第二高级中学 |
98 | 朱晖 | GDKJMS4098 | 东莞市南城开心实验学校 |
99 | 朱映艳 | GDKJMS4103 | 广州市番禺实验幼儿园 |
100 | 曾祥乐 | GDKJMS4100 | 东莞市大朗镇巷头小学 |
注:按姓名拼音排序。