
关于公布广东省首届科技教育名师工作室主持人和讲师团成员
评选结果的通知
粤科教委(2018)第15号
根据《关于成立广东省科技教育讲师团和名师工作室的通知》(粤科教委(2018)第9号)文件精神,经“个人申报-学校推荐-资格审查-专家审定-结果公示”等规范流程,广东教育学会科技教育专业委员会组织专家对98份参评名师工作室的申报材料和59份参评讲师团成员的申报材料进行严格评审,拟确定胡正勇等28名教师为广东省首届科技教育名师工作室主持人(名单见附表1),郑倩茹等5名教师为广东省首届科技教育讲师团成员(名单见附表2)。现将评选结果予以正式公布。
附表1:广东省首届科技教育名师工作室主持人名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 胡正勇 | 男 | 广东实验中学 |
2 | 邓春苗 | 女 | 深圳市龙岗区五和小学 |
3 | 温利英 | 女 | 兴宁市第一中学 |
4 | 史妮娜 | 女 | 深圳市新安中学(集团)第一实验学校 |
5 | 陈昌林 | 男 | 东莞市石排中学 |
6 | 王 宁 | 男 | 东莞松山湖实验小学 |
7 | 张清泉 | 男 | 东莞市松山湖实验中学 |
8 | 余顺欢 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
9 | 廖昱泓 | 女 | 深圳市龙岗区布吉中学 |
10 | 李启垓 | 男 | 惠州市田家炳中学 |
11 | 陈丽青 | 女 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 |
12 | 卢家儒 | 男 | 广东省信宜市教育城初级中学 |
13 | 李新茂 | 男 | 广州市番禺区石碁中学 |
14 | 彭仕成 | 男 | 新兴县实验中学 |
15 | 林 毅 | 男 | 湛江市第十六小学 |
16 | 江伙军 | 男 | 阳西县第二小学 |
17 | 谢 文 | 男 | 深圳市光明新区玉律小学 |
18 | 樊景新 | 男 | 东莞市东城初级中学 |
19 | 吴兆斌 | 男 | 深圳市第二实验学校 |
20 | 陈 锐 | 男 | 揭阳市空港区砲台镇教育组 |
21 | 陈 震 | 女 | 阳江市一问中学 |
22 | 吴锦梅 | 女 | 中山市三乡镇光后中心小学 |
23 | 罗光尧 | 男 | 台山市台城第三小学 |
24 | 李余仙 | 男 | 中山市东区紫岭小学 |
25 | 李晓耘 | 女 | 湛江市第二十五小学 |
26 | 刘万庆 | 男 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校 |
27 | 汤锦洪 | 男 | 清远市清城区大观小学 |
28 | 欧阳君 | 男 | 清远市清新区第三中学 |
附表2:广东省首届科技教育讲师团成员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 郑倩茹 | 女 | 中山市三乡镇平岚小学 |
2 | 李丹鸿 | 男 | 潮州市湘桥区城南实验中学 |
3 | 鹿鸣 | 女 | 珠海市湾仔中学 |
4 | 何之谊 | 男 | 佛山市第三中学 |
6 | 曾小勇 | 男 | 清远市清新区沙河小学 |




